Loontabel per 1 januari 2027
04.11.2026 / Werkgeverschap, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Loontabel per 1 januari 2027

Loontabel per 1 januari 2027

De loontabel per 1 januari is bekend nu ook het WML bekend is. In de cao is afgesproken om per 1 januari de lonen te laten stijgen met 3% (artikel 2.4, Afdeling A cao Hibin). Door de aanpassing van het WML en in het bijzonder door de aanpassing van de systematiek bij de jeugdlonen is Jeugdschaal B, groep 1 opgetrokken naar het WML voor een 19-jarige.  Voor het overige komen de lonen in de tabel hoger uit dan het WML voor de bedoelde leeftijd.

Cao Hibin per 1-1-2027

  groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 groep 9
Jeugdschaal A  € 1.544,26 € 1.721,19 € 1.753,76 € 1.803,93 € 1.881,47 € 1.998,09 € 2.170,75 € 2.421,60 € 2.772,13
Jeugdschaal B  € 1.995,78 € 2.131,27 € 2.172,01 € 2.234,73 € 2.331,68 € 2.477,52 € 2.693,39 € 3.007,05 € 3.445,32
 Trede   groep 1   groep 2   groep 3   groep 4   groep 5   groep 6   groep 7   groep 8   groep 9 
 0   € 2.686,51   € 2.686,51   € 2.686,51   € 2.686,51   € 2.757,51   € 2.886,18   € 3.136,35   € 3.499,83   € 4.007,74 
 1     € 2.719,93   € 2.751,40   € 2.783,00   € 2.816,60   € 2.970,19   € 3.226,97   € 3.600,84   € 4.124,81 
 2     € 2.773,76   € 2.805,87   € 2.838,09   € 2.897,45   € 3.055,17   € 3.320,44   € 3.705,63   € 4.244,71 
 3       € 2.861,42   € 2.894,29   € 2.981,17   € 3.143,90   € 3.416,74   € 3.813,26   € 4.368,39 
 4           € 3.066,78   € 3.234,53   € 3.515,88   € 3.924,65   € 4.496,78 
 5             € 3.328,94   € 3.617,82   € 4.038,89   € 4.628,00 
 6               € 3.723,57   € 4.156,90   € 4.763,93 
 7                 € 4.277,75   € 4.902,72 
 8                   € 5.047,18 

 

  Open pdf Loontabel per 1-1-2027

Nader toegelicht: bij de Jeugdschalen wordt gerekend met de jongste leeftijd. Dat houdt in dat we bij Jeugdschaal A rekening houden met een 17-jarige en dat vergelijken we met het WML voor die leeftijd. Bij Jeugdschaal B gaan we uit van een 19-jarige. De werkgever moet bij een hogere leeftijd zelf controleren of het genoemde salaris in de tabel gelijk of hoger ligt dan het WML.

 

Marc  Donckers
Auteur Marc Donckers